du™ | المساهمون | علاقات المستثمرين
تخضع ملكية

- 50.12%
جهاز الإمارات للاستثمار - 19.70%
DH 8 LLC - 20.12%
عامة المساهمين
بدءًا من تاريخ 23 فبراير 2021، فإنّ نسبة التملك في شركة المساهمة العامة قد صارت تخضع للأحكام والشروط أدناه:
(i) يحق لمواطني دولة الإمارات و المؤسسات والشركات والهيئات الإماراتية التملك في أسهم الشركة حتى نسبة أقصاها 100% من رأس مال الشركة بشكل إجمالي.
(ii) يحق لغير مواطني دولة الإمارات (سواءً أفراد، مؤسسات أو شركات) التملك في أسهم الشركة حتى نسبة أقصاها 49% من رأس مال الشركة، بشكل إجمالي.
(iii)يمنع التملك فى أسهم الشركة من قبل أي شركة اتصالات محلية أو دولية.
(iv)مع مراعاة المساهمين الحاليّين المالكين لنسبة تفوق 5% من رأس مال الشركة، يُمنع التملك فى أسهم الشركة لأي فرد أو مؤسسة أو شركة أو هيئة بنسبة تزيد عن 5 % من رأس مال الشركة.
الأرباح
توزيعات الأرباح
سياسة توزيع الأرباح
تواريخ توزيعات الأرباح
التاريخ | الكمية بالدرهم | من قبل |
03/04/2024 | 0.34 | سوق دبي المالي |
04/08/2024 | 0.20 | سوق دبي المالي |
21/03/2024 | 0.21 | سوق دبي المالي |
26/07/2023 | 0.13 | سوق دبي المالي |
13/03/2023 | 0.13 | سوق دبي المالي |
27/07/2022 | 0.11 | سوق دبي المالي |
21/03/2022 | 0.11 | سوق دبي المالي |
26/07/2021 | 0.10 | سوق دبي المالي |
التاريخ | الكمية بالدرهم | من قبل |
03/04/2024 | 0.34 | سوق دبي المالي |
04/08/2024 | 0.20 | سوق دبي المالي |
21/03/2024 | 0.21 | سوق دبي المالي |
26/07/2023 | 0.13 | سوق دبي المالي |
13/03/2023 | 0.13 | سوق دبي المالي |
27/07/2022 | 0.11 | سوق دبي المالي |
21/03/2022 | 0.11 | سوق دبي المالي |
26/07/2021 | 0.10 | سوق دبي المالي |
25/03/2021 | 0.15 | سوق دبي المالي |
21/07/2020 | 0.13 | سوق دبي المالي |
11/02/2020 | 0.21 | سوق دبي المالي |
23/07/2019 | 0.13 | سوق دبي المالي |
25/03/2021 | 0.15 | سوق دبي المالي |
21/07/2020 | 0.13 | سوق دبي المالي |
11/02/2020 | 0.21 | سوق دبي المالي |
23/07/2019 | 0.13 | سوق دبي المالي |
27/03/2019 | 0.22 | سوق دبي المالي |
06/09/2018 | 0.13 | سوق دبي المالي |
22/03/2018 | 0.22 | سوق دبي المالي |
22/03/2018 | 0.22 | سوق دبي المالي |
13/09/2017 | 0.13 | سوق دبي المالي |
30/03/2017 | 0.21 | سوق دبي المالي |
07/09/2016 | 0.13 | سوق دبي المالي |
30/03/2016 | 0.20 | سوق دبي المالي |
13/09/2015 | 0.23 | بنك أبوظبي الأول |
17/03/2015 | 0.20 | بنك أبوظبي الأول |
25/08/2014 | 0.12 | بنك أبوظبي الأول |
25/03/2014 | 0.19 | بنك أبوظبي الأول |
19/08/2013 | 0.22 | بنك أبوظبي الأول |
25/03/2013 | 0.30 | بنك أبوظبي الأول |
28/03/2012 | 0.15 | بنك أبوظبي الأول |
تحصيل الأرباح:
بموجب قرار هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 2 من عام 2015 ، سيتم إدارة التوزيعات النقدي المستقبلية للأرباح على جميع المساهمين بواسطة سوق دبي المالي.
لضمان عدم التأخر في تحصيل الأرباح النقدية ، يرجى تحديث بيانات المساهمين عن طريق سوق دبي المالي.
يقوم سوق دبي المالي بدفع التوزيعات النقدية من خلال طرق دفع مختلفة كما هو موضح أدناه:
- التحويل المصرفي: التحويل المباشر للأرباح إلى الحسابات المصرفية للمساهمين على مستوى العالم.
- iVESTOR: يمكّن المساهمين تحصيل أرباحهم على الفور على بطاقتك الإلكترونية وسحب الأموال من أي مكان في العالم عبر أجهزة الصراف الآلي VISA.
تواصل معنا على:
البريد الإلكتروني Shareholder.Relations@du.ae
اجتماعات الجمعية العمومية
قم بالتعرف على أجندة ونتائج اجتماعات EITC الأعوام السابقة والعام الحالي.
التاريخ | نتائج الاجتماع | وثائق لها علاقة |
17/03/2025 | Minutes of GM 17 March 2025 | Invitation Agenda |
21/03/2024 | Minutes of GM 21 March 2024 | Invitation Agenda |
13/03/2023 | Minutes of GM 13 March 2023 | Invitation Agenda |
21/03/2022 | Minutes of GM 21 March 2022 | Invitation Agenda |
25/03/2021 | Minutes of GM 25 March 2021 | Invitation Agenda |
14/04/2020 | Minutes of GM 14 April 2020 | Invitation Agenda |
26/03/2019 | Minutes of GM 26 MARCH 2019 | Invitation Agenda |
03/09/2018 | Minutes of GM 3 September 2018 | Invitation Agenda |
حقوق المساهمين
حقوق المساهمين المنصوص عليها حسب القانون الدولي الاتحادي ولوائح هيئة الأوراق المالية والسلع SCA
اضغط هنا للتعرف على القائمة
التواصل مع المستثمرين
لاستفسارات المستثمرين أو معلومات حول أسهم الشركة أو التقارير المالية أو أي عنصر ذي صلة للاستثمار، يرجى مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: Investor.Relations@du.ae
التواصل مع المساهمين
لجميع الاستفسارات المتعلقة بأمور المساهمين ، مثل توزيعات الأرباح ، ومقترحات مجلس الإدارة ، وقرارات المساهمين ، يرجى مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على: Shareholder.Relations@du.ae
قم بتحميل تطبيق علاقات المستثمرين
قم بمتابعة الأسهم المالية والمزيد من المعلومات