عززوا قوة أعمالكم
عندما يتعلق الأمر باستخدام الخدمات الصوتية في أي مؤسسة، لا عجب
أن يقع اختياركم على "الخدمات الصوتية للمؤسسات" من du. فهي خدمات
تمنح أعمالكم توفيراً كبيراً على مدار الساعة وتمنحها ميزة تنافسية
لتنمو بقوة.
دعوا إنتاجية أعمالكم تنمو مع:
- تعرفات دولية مخفّضة حتى 50%
توفير حتى 50% على كافة مكالماتكم الدولية إلى أي وجهة دولية طيلة
اليوم وكل يوم - الدفع بالثانية
تعرفات "الدفع بالثانية" على جميع مكالماتكم الداخلية والمحلية
والدولية التي تجرونها بفضل الخدمات الصوتية الثابتة في مؤسستكم - مكالمات مجانية ضمن الإمارة
مكالمات ضمن إمارتكم مجاناً عبر أي خدمة صوتية ثابتة تابعة
لمؤسستكم
تعرفات دولية مخفضة إلى جميع الوجهات الدولية
| الوجهة الدولية | التعرفة الحالية (وقت الذروة) | التعرفة المخفضة (طوال اليوم) | الفوترة بالثانية (درهم/ثا) | التوفير |
| المملكة المتحدة | 2.69 | 1.91 | 0.0318 | 29% |
| ألمانيا | 2.12 | 1.37 | 0.0228 | 35% |
| فرنسا | 2.12 | 1.37 | 0.0228 | 35% |
| سويسرا | 2.69 | 1.91 | 0.0318 | 29% |
| هولندا | 2.12 | 1.37 | 0.0228 | 35% |
| السعودية | 2.12 | 1.37 | 0.0315 | 35% |
| الكويت | 2.12 | 1.37 | 0.0228 | 35% |
| البحرين | 2.12 | 1.37 | 0.0228 | 35% |
| قطر | 2.12 | 1.37 | 0.0228 | 35% |
| عمان | 2.12 | 1.00 | 0.0167 | 53% |
| لبنان | 2.40 | 1.89 | 0.0315 | 21% |
| مصر | 2.40 | 1.89 | 0.0315 | 21% |
| الأردن | 2.40 | 1.89 | 0.0315 | 21% |
| سوريا | 2.40 | 1.89 | 0.0315 | 21% |
| إيران | 2.40 | 1.89 | 0.0315 | 21% |
| الولايات المتحدة | 2.12 | 1.37 | 0.0228 | 35% |
| أستراليا | 2.69 | 1.91 | 0.0318 | 29% |
| جنوب أفريقيا | 2.69 | 1.91 | 0.0318 | 29% |
| الهند | 2.40 | 1.89 | 0.0318 | 21% |
| باكستان | 2.40 | 1.89 | 0.0318 | 21% |
| |
إذا كنتم تستخدمون نظام PBX مع ميزة إشعار بالرسوم الرجاء
الضغط هنا لتحميل قائمة كاملة بالتعرفات لاستخدامها مع النظام